Features
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Laser Welding System
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Model
Parameters
Model
LWH3000-S
Technical Parameters
| The conduction types | Optical fiber laser |
| Power supply |
3/N/PE~380V 50Hz 28.2A 3/N/PE~380V 60Hz 29.6A |
| Laser power | 3000W |
| Laser cooling | Water cooling |
| Fiber length | 10m |
| Shielding gas type | Argon, nitrogen |
| Rated Power | 11kw(50Hz)/10.2kw(60Hz) |
| Ambient temperature range | 10 to 40 ℃ |
| Welding thickness (suggestion) | 0.4-8mm |
| Wire diameter | 0.8mm,1mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm |
LWH2000-S
Technical Parameters
| The conduction types | Optical fiber laser |
| Power supply |
3/N/PE~380V 50Hz 28A 1/N/PE~220V 60Hz 44.1A |
| Laser power | 2000W |
| Laser cooling | Water cooling |
| Fiber length | 10m |
| Shielding gas type | Argon, nitrogen |
| Power of the whole machine | 8.7kw(50Hz)/9.6kw(60Hz) |
| Ambient temperature range | 10 to 40 ℃ |
| Welding thickness (suggestion) | 0.4-6mm |
| Wire diameter | 0.8mm,1mm,1.2mm,1.6mm,,2.0mm |
LWH1500-S
Technical Parameters
| The conduction types | Optical fiber laser |
| Power supply |
3/N/PE~380V 50Hz 18.5A 1/N/PE~220V 60Hz 34.6A |
| Laser power | 1500W |
| Laser cooling | Water cooling |
| Fiber length | 10m |
| Shielding gas type | Argon, nitrogen |
| Power of the whole machine | 6.8kw(50Hz)/7.5kw(60Hz) |
| Ambient temperature range | 10 to 40 ℃ |
| Welding thickness (suggestion) | 0.4-6mm |
| Wire diameter | 0.8mm,1mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm |
Previous
None
查看手机网站