Features
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Laser Welding System
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Model
Parameters
Model
LWH3000-P
Technical Parameters
| The conduction types | Optical fiber laser |
| Power supply |
380V~40A 50Hz/60Hz |
| Laser power | 3000W |
| Laser cooling | Water cooling |
| Fiber length | 5m or10m |
| Shielding gas type | Argon, nitrogen |
| Rated Power | 15kw |
| Ambient temperature range | 10 to 40 ℃ |
| Welding thickness (suggestion) | 0.4-8mm |
| Wire diameter | 0.8mm,1mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm |
LWH2000-P
Technical Parameters
| The conduction types | Optical fiber laser |
| Power supply | 230V~ 45A 50/60Hz |
| Laser power | 2000W |
| Laser cooling | Water cooling |
| Fiber length | 5m or 10m |
| Shielding gas type | Argon, nitrogen |
| Power of the whole machine | 11kw |
| Ambient temperature range | 10 to 40 ℃ |
| Welding thickness (suggestion) | 0.4-6mm |
| Wire diameter | 0.8mm,1mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm |
LWH1500-P
Technical Parameters
| The conduction types | Optical fiber laser |
| Power supply | 230V~ 41A 50/60Hz |
| Laser power | 2000W |
| Laser cooling | Water cooling |
| Fiber length | 5m or 10m |
| Shielding gas type | Argon, nitrogen |
| Power of the whole machine | 8.8kw |
| Ambient temperature range | 10 to 40 ℃ |
| Welding thickness (suggestion) | 0.4-4mm |
| Wire diameter | 0.8mm,1mm,1.2mm,1.6mm,2.0mm |
Previous
Laser Welding Systems G3
查看手机网站