Features
Retail price
0.0
元
Market price
0.0
元
Number of views:
1000
Product serial number
Category
Laser Welding System
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Model
Parameters
Model
LWH1500-P
Technical Parameters
| The conduction types | Optical fiber laser |
| Power supply | 230V~ 40A 50/60Hz |
| Laser power | 1500W |
| Laser cooling | Water cooling |
| Fiber length | 5m or 10m |
| Shielding gas type | Argon, nitrogen |
| Power of the whole machine | 8.8kw |
| Ambient temperature range | 10 to 40 ℃ |
| Welding thickness (suggestion) | 0.4-4mm |
| Wire diameter | 0.8mm,1mm,1.2mm,1.6mm |
LWH2000-P
Technical Parameters
| The conduction types | Optical fiber laser |
| Power supply | 230V~ 45A 50/60Hz |
| Laser power | 2000W |
| Laser cooling | Water cooling |
| Fiber length | 5m or 10m |
| Shielding gas type | Argon, nitrogen |
| Power of the whole machine | 11kw |
| Ambient temperature range | 10 to 40 ℃ |
| Welding thickness (suggestion) | 0.4-6mm |
| Wire diameter | 0.8mm,1mm,1.2mm,1.6mm |
Previous
Laser Welding Torches
Next
None
FOLLOW US
查看手机网站